Dienstag 31. Dezember 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Max Giger | 4 | 10 | 40.16.3 | 4.01 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Michael Richter | 13 | 10 | 55.05.5 | 5.30 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 8 | 10 | 51.47.6 | 5.10 | www.gersauer-silvesterlauf.ch |
Herzli4che Gratulation |
Sonntag 15. Dezember 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 25 | 10 | 39.23..7 | 3.56 | www.silvesterlauf.ch |
Didier Rodelli | 110 | 10 | 40.16.1 | 4.01 | www.silvesterlauf.ch |
John Andrews | 25 | 10 | 45.23.2 | 4.32 | www.silvesterlauf.ch |
Max Weiss | 26 | 10 | 45.27.0 | 4.32 | www.silvesterlauf.ch |
Michael Richter | 67 | 10 | 51.31.1 | 5.09 | www.silvesterlauf.ch |
Ruedi Honegger | 59 | 10 | 57.11.9 | 5.43 | www.silvesterlauf.ch |
Frauen | |||||
Marianne Henry | 121 | 10 | 55.29.2 | 5.32 | www.silvesterlauf.ch |
Herzli4che Gratulation |
Samstag 08. Dezember 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 2 | 5.360 | 00.22.17.46 | 4.09 | http://www.tvlachen.ch/ |
John Andrews | 11 | 5.360 | 00.25.35.25 | 4.46 | http://www.tvlachen.ch/ |
Bruno Schätti | 11 | 5.360 | 00.25.41.74 | 4.47 | http://www.tvlachen.ch/ |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 2 | 5.360 | 00.22.36.60 | 4.12 | http://www.tvlachen.ch/ |
Maegi Giger | 2 | 5.360 | 00.27.44.39 | 5.10 | http://www.tvlachen.ch/ |
Marianne Henry | 5 | 5.360 | 00.30.37.89 | 5.42 | http://www.tvlachen.ch/ |
Andrea Saettele | 8 | 5.360 | 00.31.32.19 | 5.52 | http://www.tvlachen.ch/ |
Erwachsener & Kind | |||||
Werner & Vanessa Hauser | 12 | 0.680 | 00.03.14.94 | 4.45 | http://www.tvlachen.ch/ |
Steve Dunlop & Annina Benz | 18 | 0.680 | 00.03.23.83 | 4.58 | http://www.tvlachen.ch/ |
Jugend Mädchen C | |||||
Sinah Benz | 6 | 0.680 | 00.02.47.18 | 4.05 | http://www.tvlachen.ch/ |
Jugend Knaben C | |||||
Roman Hauser | 28 | 0.680 | 00..03.25.41 | 5.01 | http://www.tvlachen.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 07. Dezember 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Hanspeter Meier | 4 | 9.2 | 45.27 | www.vc-jona.ch | |
Max Weiss | 6 | 9.2 | 47.42 | www.vc-jona.ch | |
Herzliche Gratulation |
Samstag 07. Dezember 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 73 | 8.5 | 33.05.7 | 3.53 | www.weihnachtslauf.ch |
Frauen | |||||
Eveline Kümin | Plausch | 1.8 | 9.55.8 | 10.89 | www.weihnachtslauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Frauenfelder Marathon & Halbmarathon Sonntag 17.November 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren Marathon | |||||
Peter Bodenmann | 4 | 42.195 | 3:43.56,3 | 5.18 | www.der-frauenfelder.ch |
Frauen Halbmarathon | |||||
Yildiz Strebel | 29 | 21.1 | 1:38.47,4 | 4.40 | www.der-frauenfelder.ch |
Maegi Giger | 18 | 21.1 | 1:44.13,5 | 4.56 | www.der-frauenfelder.ch |
Nadja Weber | 46 | 21.1 | 1:44.41,4 | 4.57 | www.der-frauenfelder.ch |
Herren Halbmarathon | |||||
John Andrews | 16 | 21.1 | 1:39:18.4 | 4.42 | www.der-frauenfelder.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 10. November 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 22 | 21.1 | 1:49.10,3 | 5.10 | www.maratona-ticino.ch |
Herzliche Gratulation |
°°° 500 Treppen °°° Samstag 09. November 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Marianne Steiner | 2 | 10.5 | 49.22,5 | 4.56 | http://www.kyburglauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 03. November 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
John Andrews | 9 | 10 | 47.14.8 | 4.43 | www.wallisellerlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
SwissCity Marathon Lucern Sonntag 27.Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren Marathon | |||||
Peter Schranz | 7 | 42.195 | 2.48.43.9 | 3.59 | www.lucernmarathon.ch |
Daniel Suppiger | 135 | 42.195 | 3.32.00.3 | 5.01 | www.lucernmarathon.ch |
Herbert Zueger | 299 | 42.195 | 4.00.20.6 | 5.41 | www.lucernmarathon.ch |
Herren Halbmarathon | |||||
Michael Manser | 14 | 21.1 | 1.22.00.7 | 3.53 | www.lucernmarathon.ch |
Ingo Haas | 101 | 21.1 | 1.28.02.3 | 4.10 | www.lucernmarathon.ch |
Carlo Fusco | 333 | 21.1 | 1.39.18.5 | 4.42 | www.lucernmarathon.ch |
Vicenzo Zuzolo | 677 | 21.1 | 1.47.56.1 | 5.06 | www.lucernmarathon.ch |
Michael Richter | 76 | 21.1 | 1.55.32.4 | 5.28 | www.lucernmarathon.ch |
Frauen Halbmarathon | |||||
Sandra Tschuemperlin | 29 | 21.1 | 1.34.45.9 | 4.29 | www.lucernmarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 26. Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 5 | 4.720 | 21.39,1 | 4.35 | www.glarner-stadtlauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 20.Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Manser | 5 | 19 | 1:30.28,5 | 4.45 | http://www.transviamala.ch/ |
Thomas Getzmann | 62 | 19 | 1:46.32,3 | 5.36 | http://www.transviamala.ch/ |
Peter Bodenmann | 10 | 19 | 1:48.50,9 | 5.43 | http://www.transviamala.ch/ |
Daniel Suppiger | 120 | 19 | 1:58.09,8 | 6.13 | http://www.transviamala.ch/ |
Markus Ruoss | 61 | 19 | 2:24.39,0 | 7.36 | http://www.transviamala.ch/ |
Frauen | |||||
Sandra Tschuemperlin | 16 | 19 | 1:56.37,8 | 6.08 | http://www.transviamala.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 13. Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Markus Ruoss | 27 | 40.47 | 05.54.25 | 1542 | http://www.napf-marathon.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 12. Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 26 | 35 | 2:55.26,7 | 5.00 | http://www.brienzerseelauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 12.Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Bodenmann | 24 | 21.1 | 1:40.16,4 | 4.45 | http://www.hallwilerseelauf.ch/ |
Max Weiss | 31 | 21.1 | 1:42.24,4 | 4.51 | http://www.hallwilerseelauf.ch/ |
Michael Richter | 77 | 21.1 | 1:54.19,3 | 5.25 | http://www.hallwilerseelauf.ch/ |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 44 | 21.1 | 1:52.06,1 | 5.18 | http://www.hallwilerseelauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 06. Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Carlo Fusco | 28 | 10 | 42.22,9 | 4.14 | http://www.schlosslauf.ch/ |
Didier Rodelli | 37 | 10 | 44.50,1 | 4.29 | http://www.schlosslauf.ch/ |
John Andrews | 4 | 10 | 47.34,1 | 4.45 | http://www.schlosslauf.ch/ |
Vinzenzo Zuzolo | 49 | 10 | 49.09,3 | 4.54 | http://www.schlosslauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 06. Oktober 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 79 | 17.45 | 1:26.48,6 | 4.58 | www.morat-fribourg.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 29. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 18 | 12.3 | 46.40,4 | 3.47 | www.zuerilaufcup.ch |
Ingo Haas | 32 | 12.3 | 49.42,0 | 4.02 | www.zuerilaufcup.ch |
Stephen Dunlop | 21 | 12.3 | 51.20,0 | 4.10 | www.zuerilaufcup.ch |
Max Weiss | 11 | 12.3 | 55.25,5 | 4.30 | www.zuerilaufcup.ch |
Daniel Suppiger | 108 | 12.3 | 56.25,2 | 4.35 | www.zuerilaufcup.ch |
John Andrews | 16 | 12.3 | 57.36,1 | 4.40 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 43 | 12.3 | 1:05.31,3 | 5.19 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Marianne Henry | 33 | 12.3 | 1:11.59,2 | 5.51 | www.zuerilaufcup.ch |
Eveline Kuemin | 104 | 12.3 | 1:17.13,5 | 6.16 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 22. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Yildiz Strebel | 12 | 21.1 | 1:44.36,9 | 4.57 | www.iwbbaselmarathon.ch/ |
Maegi Giger | 5 | 21.1 | 1:53.00,8 | 5.21 | www.iwbbaselmarathon.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 21. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 11 | 21.1 | 1.30.57.3 | 4.18 | www.greifenseelauf.ch |
Ingo Haas | 63 | 21.1 | 1.31.04.0 | 4.18 | www.greifenseelauf.ch |
Carlo Fusco | 195 | 21.1 | 1.41.08.7 | 4.47 | www.greifenseelauf.ch |
Daniel Suppiger | 235 | 21.1 | 1:42.55,8 | 4.52 | www.greifenseelauf.ch |
Vincenzo Zuzolo | 524 | 21.1 | 1:55.25,2 | 5.28 | www.greifenseelauf.ch |
Michael Richter | 85 | 21.1 | 2:00.15,7 | 5.41 | www.greifenseelauf.ch |
Markus Ruoss | 272 | 21.1 | 2:15.06,3 | 6.24 | www.greifenseelauf.ch |
Michael Lanker | 775 | 21.1 | 2.17.15.5 | 6.30 | www.greifenseelauf.ch |
Ruedi Honegger | 135 | 21.1 | 2.19.26.2 | 6.36 | www.greifenseelauf.ch |
Frauen | |||||
Lisa Lanker | 58 | 21.1 | 1.49.35.4 | 5.11 | www.greifenseelauf.ch |
Ingrid Balogh | 64 | 21.1 | 2.00.33.5 | 5.42 | www.greifenseelauf.ch |
Marianne Henry | 41 | 21.1 | 2.09.32.9 | 6.08 | www.greifenseelauf.ch |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 154 | 10.0 | 50.37.0 | 5.03 | www.greifenseelauf.ch |
Frauen | |||||
Karina Lanker | --- | 5.5 | 30.50,4 | 5.36 | www.greifenseelauf.ch |
Jugend | |||||
Yvonne Lanker | 64 | 1.2 | 4.40,6 | 3.53 | www.greifenseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 14. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 52 | 39 | 8:50.46,0 | 3000 | www.sardona-ultratrail.com |
Herzliche Gratulation |
Jungfrau - Marathon Samstag 14. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 9 | 42.195 | 3:49.33,1 | 5.26 | www.jungfraumarathon.ch |
Peter Bodenmann | 24 | 42.195 | 4:57.09,9 | 7.02 | www.jungfraumarathon.ch |
Martin Schmidl | 285 | 42.195 | 5:08.02,1 | 7.18 | www.jungfraumarathon.ch |
Frauen | |||||
Sonja Ziegler | 117 | 42.195 | 5:49.39,7 | 8.17 | www.jungfraumarathon.ch |
Yvonne Knobel | 99 | 42.195 | 5:52.27,3 | 8.21 | www.jungfraumarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 08. September 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 13 | 12.1 | 53.26,5 | 4.25 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 31. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 12 | 14.1 | 1:00.11,3 | 4.16 | www.zuerilaufcup.ch |
John Andrews | 23 | 14.1 | 1:13.10,4 | 5.11 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 24. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 10 | 11.3 | 47.43,4 | 4.13 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter | 21 | 11.3 | 1:01.03,5 | 5.24 | www.zuerilaufcup.ch |
Ruedi Honegger | 31 | 11.3 | 1:08.21,9 | 6.03 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 18. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 24 | 69.3 | 10.21.,23 | 3000 | www.allgaue.paorama-marathon |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 18. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Stephen Dunlop | 18 | 20.2 | 1:34.54,0 | 4.41 | www.rheinfall-lauf.ch/ |
Markus Ruoss | 100 | 20.2 | 2:02.57,1 | 6.05 | www.rheinfall-lauf.ch/ |
Ruedi Honegger | 43 | 20.2 | 2:30.37,6 | 7.27 | www.rheinfall-lauf.ch/ |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 18 | 20,2 | 2:02.05,1 | 6.02 | www.rheinfall-lauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 17. August 2013 |
||||||
Name Vorname | Kat. | |||||
Marianne Steiner | 2 | |||||
Sportart | Crosslauf | MTB | Berglauf | Kamm | www.pizolchallenge.ch | |
Höhenmeter | 180 | 1190 | 530 | +420 / - 1140 | ||
KM | 8 | 13 | 7 | 12 | Gesamtzeit | |
Zeiten | 00.38.46.9 | 01.41.01.0 | 01.13.24.1 | 01.59.12.7 | 05.32.24.9 | |
Herzliche Gratulation |
Mountainman 2013, Titlis-Hasliberg-Pilatus - Schwyz Samstag 17 . August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 12 | 80.3 | 11:08.53,7 | siehe unten | www.themountainman.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Länge | 80.3km | |
Aufstieg Total | 5'000m | |
Abstieg Total | 4'674m | |
Maximale Höhe | 2'323m | |
Minimale Höhe | 968m |
Samstag 17. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Michael Manser | 16 | 21.097 | 2:37.22,7 | 2175 | http://www.inferno.ch/ |
Frauen | |||||
Susanne Glaus | 12 | 21.097 | 3:26.10,6 | 2175 | http://www.inferno.ch/ |
Sandra Tschümperlin | 37 | 21.097 | 3:26.11,2 | 2175 | http://www.inferno.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Waegitalerseelauf Freitag 09. August 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Roger Bochtler | 1 | 12.8 | 00.51.14.17 | 4.00 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Thomas Getzman | 12 | 12.8 | 00.52.21.37 | 4.05 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Otmar Jud | 3 | 12.8 | 00.53.29.66 | 4.10 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Martin Schmidl | 18 | 12.8 | 00.53.54.99 | 4.12 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Peter Corti | 22 | 12.8 | 00.55.54.45 | 4.22 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Daniel Suppiger | 25 | 12.8 | 00.57.30.65 | 4.29 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Fabian Ruoss | 14 | 12.8 | 00.58.01.31 | 4.31 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Peter Bodenmann | 2 | 12.8 | 00.58.35.39 | 4.34 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Markus Ruoss | 26 | 12.8 | 01.05.24.12 | 5.06 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Peter Helbling | 41 | 12.8 | 01.06.04.01 | 5.09 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Michael Richter |
6 | 12.8 | 01.07.28.88 | 5.16 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Ruedi Honegger | 9 | 12.8 | 01.14.09.10 | 5.47 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Frauen | |||||
Susanne Glaus | 2 | 12.8 | 01.00.08.77 | 4.41 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Yildiz Strebel | 3 | 12.8 | 01.00.09.40 | 4.41 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Maegi Giger | 2 | 12.8 | 01.04.14.42 | 5.01 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Yvonne Knobel | 9 | 12.8 | 01.08.33.10 | 5.21 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Marianne Henry | 8 | 12.8 | 01.15.02.12 | 5.51 | http://www.sc.waegital.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Swiss - Alpine - Davos K 78 - K 42 - K 21 Samstag 27. Juli 2013 |
|||||
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
HM |
Link / Veranstalter |
Herren K 21 | |||||
Heinz Wyler | 3 | 21.1 | 02:01:32 | + 860 m / - 330 m | www.swissalpine.ch |
John Andrews | 4 | 21.1 | 02:33:14 | + 860 m / - 330 m | www.swissalpine.ch |
Michael Richter | 10 | 21.1 | 02:48:03 | + 860 m / - 330 m | www.swissalpine.ch |
Herren K 42 | |||||
Remo Uhler | 37 | 42.2 | 06:06:02 |
+ 1840 m / - 1680 m |
www.swissalpine.ch |
Herren K 78 | |||||
Peter Bodenmann | 3 | 77.5 | 10:29:29 | + / - 2650 m | www.swissalpine.ch |
Herzliche Gratulation |
Freitag 26. Juli 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 14 | 10 | 00.49.63 | 4.59 | http://www.klettgaulauf.com |
Herzliche Gratulation |
Eiger Ultra Trail Sa / Son 20/21. Juli 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 5 | 51 | 6:48.55,0 | 3100 | www.eigerultratrail.ch/de/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 21. Juli 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Verena Wiget | 6 | 13.4 | 01:48.08 | 824 | www.vogellisi-berglauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 07. Juli 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 18 | 10.900 | 1:26:43.2 | 1416 | www.stanserhornberglauf.ch/ |
John Andrews | 18 | 10.900 | 1:53:46.7 | 1416 | www.stanserhornberglauf.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 30. Juni 2013 |
||||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | ||||||
Martin Schmidl | 36 | 15.2 | 1:12:20 | 450 | 4.45 | aletsch-halbmarathon.ch |
Frauen | ||||||
Sonja Ziegler | 63 | 15.2 | 1:29:45 | 459 | 5.53 | aletsch-halbmarathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 29. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Frauen | |||||
Daniela Marxer | 6 | 10.4 | 00 : 55 : 58 | 5.22 | http://www.scdiemberg.ch/ |
Verena Wiget | 3 | 10.4 | 00 : 57 : 55 | 5.34 | http://www.scdiemberg.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Samstag 29.. Juni 2013 |
||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Link / Veranstalter |
H / M +2682 m / - 402 m |
||||
Marianne Steiner | 4 | 41.9 | 4:24.07,6 | http://lenzerheide.com/marathon/de/home |
Herzliche Gratulation |
Freitag 28. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Otmar Jud | 4 | 11.8 | 00:50.52,60 | 4.18 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Erich Weber | 5 | 11.8 | 00:51.47,77 | 4.23 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Peter Corti | 11 | 11.8 | 00:52.05,82 | 4.24 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
John Andrews | 8 | 11.8 | 00:54.06,25 | 4.35 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Daniel Suppiger | 18 | 11.8 | 00:55.34,47 | 4.42 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Max Weiss | 11 | 11.8 | 00:56.26,17 | 4.46 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Michael Richter |
21 | 11.8 | 01:03.13,39 | 5.21 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Markus Ruoss | 23 | 11.8 | 01:05.42,47 | 5.34 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 3 | 11.8 | 01:01.38,34 | 5.13 | nuoler-abendlauf.jimdo.com |
Herzliche Gratulation |
Freitag 28. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Dani Zurfluh | 20 | 10 | 38.12.7 | 3.49 | www.lauerzerseelauf.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 10 | 10 | 49.23.8 | 4.56 | www.lauerzerseelauf.ch |
Herzliche Gratulation |
Salomon Zugspitz Ultratrail, Grainau (D) Samstag 22.. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Peter Schranz | 6 | 68.8 | 8:53.18,3 | 3120 | www.zugspitz-ultratrail.com |
Herzliche Gratulation |
Samstag 15. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Didier Rodelli | 12 | 14.85 | 1:01.10,9 | 4.07 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Richter |
31 | 14.85 | 1:25.06,3 | 5.43 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Maegi Giger | 15 | 14.85 | 1:20.27,4 | 5.25 | www.zuerilaufcup.ch |
Marianne Henry | 18 | 14.85 | 1:28.14,7 | 5.56 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
Samstag 08. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ignazio Provinzano | 4 | 10 | 39:36.1 | 3.57 | www.melserdorflauf.ch |
Martin Schmidl | 4 | 10 | 42:51.3 | 4.17 | www.melserdorflauf.ch |
Picolo Mädchen | |||||
Noemi Provinzano | 19 | 0.600 | 02:31.3 | 4.11 | www.melserdorflauf.ch |
Herzliche Gratulation |
100 Km Biel
Samstag 08. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname |
Kat / Rang |
KM |
Zeit |
Schnitt |
Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Daniel Suppiger | 21 | 100 | 12:27.05,4 | www.100km.ch | |
Herzliche Gratulation |
Samstag 08. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
John Andrews | 17 | 11.2 | 52.35,4 | 4.41 | www.zuerilaufcup.ch |
Michael Lanker | 110 | 11.2 | 1:04.57,5 | 5.47 | www.zuerilaufcup.ch |
Frauen | |||||
Lisa Lanker | 8 | 11.2 | 56.59,1 | 5.05 | www.zuerilaufcup.ch |
Maegi Giger | 14 | 11.2 | 1:02.30,1 | 5.34 | www.zuerilaufcup.ch |
Marianne Henry | 17 | 11.2 | 1:09.02,2 | 6.09 | www.zuerilaufcup.ch |
Weibliche Jugend | |||||
Yvonne Lanker | 12 | 1.2 | 4.20,6 | 3.37 | www.zuerilaufcup.ch |
Herzliche Gratulation |
12.0 KM & 17 HINDERNISSE Samstag 01. Juni 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Hindernisse | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ingo Haas | 145 | 12.0 | 59.06,5 | 17 | http://strongmanrun.ch/ |
Peter Corti | 204 | 12.0 | 1:01.03,2 | 17 | http://strongmanrun.ch/ |
Frauen | |||||
Nadja Weber | 651 | 12 | 2:02.27,5 | 17 | http://strongmanrun.ch/ |
Herzliche Gratulation |
Winterthurer - Marathon & Halbmarathon Sonntag 26. Mai 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren Marathon | |||||
Peter Schranz | 1 | 42.195 | 2.46.25.2 | 3.56 | www.winterthur-marathon.ch |
Daniel Suppiger | 45 | 42.195 | 3.51.22.8 | 5.28 | www.winterthur-marathon.ch |
Herren Halbmarathon | |||||
Ignazio Provinzano | 14 | 21.100 | 1:24.13,9 | 3.59 | www.winterthur-marathon.ch |
Stephen Dunlop | 5 | 21.100 | 1.26.33.4 | 4.06 | www.winterthur-marathon.ch |
Peter Bodenmann | 5 | 21.100 | 1.37.25.2 | 4.37 | www.winterthur-marathon.ch |
John Andrews | 11 | 21.100 | 1:45.29,7 | 4.59 | www.winterthur-marathon.ch |
Herzliche Gratulation |
Sonntag 26. Mai 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Martin Schmidl | 21 | 8.88.8 | 54.05.66 | 720 | www.gamperney-berglauf.ch |
Frauen | |||||
Sonja Ziegler | 4 | 1.08.50 | 720 | www.gamperney-berglauf.ch | |
Herzliche Gratulation |
iwelt Marathon Würzburg D Sonntag 28. April 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | Schnitt | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Ignazio Provinzano | 12 | 21.1 | 01:29:35 | 4.14 | www.wuerzburg-marathon.de |
Herzliche Gratulation |
Samstag 18. Mai 2013 |
|||||
Name Vorname | Kat / Rang | KM | Zeit | H / M | Link / Veranstalter |
Herren | |||||
Heinz Wyler | 13 | 6.3 | 39.40 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
Martin Schmidl | 25 | 6.3 | 41.08 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
Erich Weber | 19 | 6.3 | 42.43 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
Remo Uhler | 21 | 6.3 | 43.45 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
John Andrews | 14 | 6.3 | 49.53 | 560 | http://www.lscwil.ch/ |
Frauen | |||||
